GZ電磁振動(dòng)給料機
【應用行業(yè)】:礦山、冶金、煤炭、電力、化工、食品、玻璃、耐火材料
【產(chǎn)品別稱(chēng)】:給料機
【適用物料】:化工、機械、冶金、煤炭、礦山、電力、鑄造、汽車(chē)制造、水泥、垃圾處理等行業(yè)
【價(jià)格區間】:電議
【處理能力】:電議
全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn):13598727473
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
GZ電磁振動(dòng)給料機主要用于把塊狀、粒狀及粉狀物料從貯料倉或漏斗中均勻連續或定量地給到收料裝置中去,具有體積小、重量輕、安裝方便、無(wú)轉動(dòng)部件、無(wú)需潤滑、維修方便、工作頻率高、消耗電能少等特點(diǎn),廣泛應用于礦山、冶金、煤炭、建材、化工、電力、糧食等各行業(yè)中。本系列給料機分普通型、封閉式、上振型、輕槽型、平槽型、寬槽型。
工作原理
電磁振動(dòng)給料機的給料過(guò)程是利用電磁振動(dòng)器驅動(dòng)給料槽沿傾斜方向周期往復運動(dòng)來(lái)實(shí)現的,當給料機振動(dòng)的加速度垂直分量大于重力加速度時(shí),槽中的物料將被拋起,并按照拋物線(xiàn)的軌跡向前進(jìn)行跳躍運動(dòng),拋起和下落在1/5秒內完成,料槽每振動(dòng)一次槽中的物料被拋起向前跳躍一次,這樣槽體以每分鐘3000次的頻率振動(dòng),物料相應地被拋起向前跳躍,使物料均勻連續向前移動(dòng),實(shí)現給料。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用半波整流控制線(xiàn)路,可在額定產(chǎn)量?jì)葻o(wú)級調節給料量,可用于自動(dòng)控制的生產(chǎn)流程中,實(shí)現生產(chǎn)自動(dòng)化。;產(chǎn)品參數
類(lèi)型 | 型號 | 生產(chǎn)率(t/h) | 給料粒度(mm) | 雙振幅(mm) | 振動(dòng)頻率(HZ) | 電壓(V) | 電流(A) | 功率(kw) | 重量(kg) | ||
水平 | 10° | 工作電流 | 表示電流 | ||||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 3000 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 77 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | 151 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.6 | 3.5 | 0.2 | 233 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 460 | ||||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1271 | ||
GZ7 | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1920 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 500 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | 3750 | ||||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4.0×2 | 6491 | ||||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7680 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.6 | 3.8 | 0.2 | 242 | |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 457 | ||||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1246 | ||
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1963 | ||||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3306 | ||||
封閉型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 78 | |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.6 | 3.8 | 0.2 | 247 | ||||
GZ4F | 40 | 50 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | 464 | ||||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1278 | ||
輕槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 653 | |
GZ6Q | 150 | 200 | 250 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1326 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1992 | ||||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4 | 3046 | ||||
平槽型 | GZ5P | 50 | 140 | 100 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 633 | |
GZ6P | 75 | 210 | 300 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1238 | ||
GZ7P | 125 | 350 | 350 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1858 | ||||
寬槽型 | GZ5K1 | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1212 | ||
GZ5K2 | 240 | 100 | 12.7×2 | 10.6×2 | 1343 | ||||||
GZ5K3 | 270 | 100 | 12.7×2 | 10.6×2 | 1376 | ||||||
GZ5K4 | 300 | 100 | 12.7×2 | 10.6×2 | 1408 |
GZ1-GZ5基本型電磁振動(dòng)給料機
型號 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | B | B1 | B2 | B3 |
GZ1 | 600 | 213 | 550 | 910 | 100 | 350 | 200 | 280 | 340 | 376 |
GZ2 | 800 | 310 | 660 | 1175 | 120 | 450 | 300 | 388 | 458 | 508 |
GZ3 | 900 | 311 | 790 | 1325 | 150 | 520 | 400 | 496 | 518 | 578 |
GZ4 | 1100 | 418 | 965 | 1615 | 200 | 650 | 500 | 620 | 686 | 762 |
GZ5 | 1200 | 465 | 1050 | 1815 | 250 | 765 | 700 | 850 | 751 | 852 |
GZ6-GZ9基本型電磁振動(dòng)給料機
型號 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | B | B1 | B2 | B3 |
GZ6 | 1600 | 500 | 1370 | 2410 | 250 | 1030 | 900 | 720 | 1057 | 1092 |
GZ7 | 1800 | 650 | 1465 | 2800 | 250 | 1130 | 1100 | 840 | 1257 | 1332 |
GZ8 | 2200 | 750 | 1800 | 3302 | 300 | 1343 | 1300 | 1000 | 1471 | 1556 |
GZ9 | 2400 | 800 | 2000 | 3515 | 300 | 1440 | 1500 | 1010 | 1676 | 1776 |
上振型電磁振動(dòng)給料機
型號 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 |
GZ3S | ~1730 | 1030 | 360 | 1000 | 100 | ~690 | ~340 | 89 | 400 | ~490 | 518 |
GZ4S | ~2020 | 1220 | 410 | 1100 | 120 | ~865 | ~400 | 110 | 500 | ~620 | 682 |
GZ5S | ~2260 | 1330 | 465 | 1200 | 120 | ~960 | ~420 | 129 | 700 | ~845 | 751 |
GZ6S | ~2900 | 1640 | 650 | 1600 | 150 | ~1345 | ~790 | 145 | 900 | 1020 | 720 |
GZ7S | ~3230 | 1800 | 750 | 1800 | 150 | ~1570 | ~910 | 161 | 1100 | 1233 | 840 |
GZ8S | ~4080 | 2330 | 850 | 2200 | 180 | ~1980 | ~1040 | 203 | 1300 | 1426 | 930 |
封閉型電磁振動(dòng)給料機
型號 | L | L1 | L2 | L3 | H1 | H | B1 | B2 | B |
GZ1F | 600 | 246 | 716 | 1064 | 410 | 108 | 250 | 340 | 376 |
GZ2F | 800 | 288 | 903 | 1042 | 520 | 135 | 358 | 456 | 517 |
GZ3F | 1000 | 300 | 1082 | 1695 | 520 | 170 | 464 | 518 | 585 |
GZ4F | 1100 | 451 | 1306 | 1940 | 750 | 208 | 574 | 682 | 762 |
GZ5F | 1200 | 528 | 1483 | 2190 | 893 | 255 | 784 | 751 | 868 |
GZ6F | 1600 | 584 | 1684 | 2835 | 1200 | 265 | 949 | 720 | 1120 |
封閉型電磁振動(dòng)給料機進(jìn)出料口尺寸
型號 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | n-ΦD |
GZ1F | 174 | 2×77 | 120 | 254 | 3×78 | 200 | 10-Φ7 |
GZ2F | 224 | 2×99 | 160 | 364 | 3×112 | 300 | 10-Φ11 |
GZ3F | 286 | 2×126 | 200 | 486 | 3×152 | 400 | 10-Φ11 |
GZ4F | 318 | 2×139 | 220 | 598 | 5×112 | 500 | 10-Φ13 |
GZ5F | 348 | 2×154 | 240 | 808 | 6×128 | 700 | 16-Φ13 |
GZ6F | 388 | 2×174 | 280 | 1008 | 6×178 | 900 | 16-Φ13 |
輕槽型、平槽型電磁振動(dòng)給料機
型號 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | B | B1 | B2 | B3 |
GZ5Q | 1600 | 488 | 1414 | 2189 | 250 | 644 | 900 | 1042 | 751 | 1104 |
GZ6Q | 1800 | 650 | 1406 | 2610 | 250 | 1066 | 1100 | 1257 | 720 | 1192 |
GZ7Q | 2200 | 750 | 1738 | 3150 | 300 | 1240 | 1300 | 1467 | 840 | 1635 |
GZ8Q | 2400 | 800 | 1906 | 3464 | 300 | 1360 | 1500 | 1672 | 1000 | 1866 |
GZ5P | 1200 | 388 | 1140 | 1815 | 250 | 647 | 900 | 1040 | 751 | 1202 |
GZ6P | 1400 | 450 | 1233 | 2366 | 250 | 1030 | 1100 | 1232 | 720 | 1292 |
GZ7P | 1600 | 500 | 1440 | 2574 | 250 | 1089 | 1300 | 1457 | 840 | 1532 |
寬槽型電磁振動(dòng)給料機
型號 | B | B1 | B2 | B3 |
GZ5K1 | 1600 | 1750 | 900 | ~1872 |
GZ5K2 | 1900 | 2050 | 100 | ~2172 |
GZ5K3 | 2200 | 2350 | 1200 | ~2475 |
GZ5K4 | 2500 | 2650 | 1400 | ~2772 |
設備選型
分 類(lèi) | 型號規格 | 使 用 范 圍 |
基本型 (下振型) |
GZ1—11 | 適應無(wú)特殊要求的物料輸送 |
上振型 | GZ3S—8S |
用于配置空間不夠,振動(dòng)器設在 基本型180°相對位置上。 |
封閉型 | GZ1F—6F | 用于易碎顆粒狀物料,防止粉塵飛揚 |
輕槽型 | GZ5Q—8Q | 輸送輕物料 |
平槽型 | GZ5P—7P | |
寬槽型 | GZ5K1—K4 | 適用于選煤,亦可用于向篩分設備給料。 |
實(shí)際容量大于或小于上述計算容重時(shí),處理量按實(shí)際物料容重進(jìn)行換算。粒度小于1mm的物料,輸送速度下降,含水量大于10%的潮濕粘性物料不能正常輸送,料層厚度H超過(guò)一定值,會(huì )妨礙正常給料,推薦H=(1/3-1/4)槽高。
給料機型號 | 普通控制箱型號 | 給料機型號 | 普通控制箱型號 |
GZ1 | XKZ-5G2 | GZ6,GZ7 | XKZ-50G3 |
GZ2、GZ3 | XKZ-10G2 | GZ8,GZ9 | XKZ-200G3 |
GZ4、GZ5 | XKZ-20G2 | GZ10,GZ11 | |
GZ5K(1-4) | XKZ-20G2 |
篩分篩選機械
- 活性炭/炭化料平面回轉篩精細篩分機
- 擺式振動(dòng)篩
- GLS直線(xiàn)概率篩
- 金屬粉末振動(dòng)篩
- ZPS直排式振動(dòng)篩
- DZSF直線(xiàn)振動(dòng)篩
- 不銹鋼振動(dòng)篩
- 泥漿過(guò)濾振動(dòng)篩
- 三次元振動(dòng)篩分機
- 振動(dòng)篩料機
- 強力振動(dòng)篩
- 脫水振動(dòng)輸送機
- 分級振動(dòng)篩
- 平面往復篩
- 超聲波圓形篩
- 篩煤機
- 鑄造振砂機
- YKR圓振動(dòng)篩
- FYBS方形搖擺篩
- YHS弧形篩
- 多層方形搖擺篩
- 塑料顆粒粉末振動(dòng)篩分機
- 液體過(guò)濾圓形篩
- 圓盤(pán)篩
- 金屬硅搖擺篩
- 圓形旋轉振動(dòng)篩
- 化工粉末材料振動(dòng)篩
- 圓形振動(dòng)篩
- 方搖篩
- 尾礦分機脫水干排一體篩機
- 直線(xiàn)脫水篩
- 全封閉式滾筒篩
- 鋼球挑選機
- GPS高頻篩
- YK圓振篩
- 尾煤脫介篩
- 原煤篩
- 疊層振動(dòng)篩
- 圓筒回轉篩
- 單層圓振篩
提升輸送機械
- 干粉砂漿斗式提升機
- 斗提式提升機
- GTD型高效斗式提升機
- TG鋼絲繩芯膠帶斗式提升機
- 大傾角輸送機
- 重型板式給料機
- HL型環(huán)鏈離心斗式提升機
- 雙排板鏈斗式提升機
- 雙排鏈刮板輸送機
- 埋刮板鏈式輸送機
- 沙石鱗板輸送喂料機
- 提升機
- DZC垂直振動(dòng)提升機
- 不銹鋼Z型提升機
- 轉斗提升機
- 礦粉板鏈斗式提升機
- 石膏粉斗式提升機
- MS刮板輸送機
- MC埋刮板輸送機
- MZ刮板輸送機
- 鏈條式刮板機
- 鱗板式輸送機
- 斗式提升機廠(chǎng)家
- 高溫物料輸送機
- 鏈板上料輸送機
- 絞龍螺旋提升機
- GX管式螺旋輸送機
- LS槽式螺旋輸送機
- SZG振動(dòng)輸送機
- SZC振動(dòng)輸送機
- SCG長(cháng)距離高溫物料振動(dòng)輸送機
- 長(cháng)距離振動(dòng)水平輸送機
- TH160環(huán)鏈提升機
- NE15板鏈斗式提升機
- TD160斗式提升機
- 脫水撈坑提升機
- 螺旋傳送機
- 水冷螺旋輸送機
- 不銹鋼斗式提升機
- 商砼斗式提升機
給料喂料機械
- 振動(dòng)給礦機
- GZG振動(dòng)給料機
- 鏈帶式給料機
- 活化給料機
- 星型給料機
- 板式給料機
- 活化料斗
- 往復式給煤機
- 棒條式振動(dòng)喂料機
- GZ電磁振動(dòng)給料機
- 閉風(fēng)器
- 電動(dòng)卸灰閥
- 電磁振動(dòng)給料機
- FZC振動(dòng)出礦機
- 吊式圓盤(pán)給料機
- 梨式卸料器
- 振動(dòng)喂料機
- 振動(dòng)篩分放礦機
- 振動(dòng)放礦機
- 圓盤(pán)給料機
- 星型卸料器
- 葉輪給料機
- 振動(dòng)料斗
- 往復式給料機
- 電磁給料機
- 振動(dòng)給料機
其他設備及配件
- NE15板鏈提升機料斗
- 振動(dòng)馬達
- 電磁倉壁振動(dòng)器
- 電機倉壁振動(dòng)器
- NE100板鏈斗式提升機鏈條
- NE50板鏈斗式提升機鏈條
- NE30板鏈斗式提升機鏈條
- NE15板鏈斗式提升機鏈條
- TD皮帶斗式提升機料斗
- 環(huán)鏈斗式提升機料斗
- NE板鏈提升機料斗
- 稀油激振器
- 聚氨酯篩板
- 復合彈簧
- 橡膠彈簧
- 防爆振動(dòng)電機
- 側板振動(dòng)電機
- TZD振動(dòng)電機
- ZDJ振動(dòng)電機
- YZQ振動(dòng)電機
- VB振動(dòng)電機
- XVM振動(dòng)電機
- JZO振動(dòng)電機
- YZD振動(dòng)電機
- YZO振動(dòng)電機
- YZU振動(dòng)電機
- YZS振動(dòng)電機
- 倉壁振動(dòng)器
- 混凝土振動(dòng)平臺
- 模具振動(dòng)平臺
- 倉壁振打器
- 提升機料斗
- 粉塵加濕攪拌機
- 斗式提升機鏈條
- 不銹鋼刮板機鏈條
- 水泥人防門(mén)鑄造振動(dòng)平臺
- 刮板機鏈條
- 振動(dòng)給料斗
- 振動(dòng)磨機
- 倉頂安全閥